Disco de Corte | R.p.m Max. | Área de Aplicación | Cantidad |
---|---|---|---|
115x1.0x22.2 | 13.300 | Inox./ acero Carbono | 25 |
115x1.6x22.2 | 13.300 | Inox./ acero Carbono | 25 |
125.1.0x22.2 | 12.200 | Inox./ acero Carbono | 25 |
125x1.6x22.2 | 12.200 | Inox./ acero Carbono | 25 |
150x1.6x22.2 | 11.000 | Inox./ acero Carbono | 25 |
180x2.0x22.2 | 8.500 | Inox./ acero Carbono | 25 |
230x2.0x22.2 | 6.600 | Inox./ acero Carbono | 25 |
230x2.5x22.2 | 6.600 | Inox./ acero Carbono | 25 |
Disco de Desbaste | R.p.m Max. | Área de Aplicación | Cantidad |
---|---|---|---|
115x6.5x22.2 | 13.300 | Inox./ acero Carbono | 10 |
125x6.5x22.2 | 12.200 | Inox./ acero Carbono | 10 |
180x7.0x22.2 | 8.500 | Inox./ acero Carbono | 10 |
230x7.0x22.2 | 6.600 | Inox./ acero Carbono | 10 |
Disco de Desbaste Ceramax | Grano | R.p.m. Max. | Área de Aplicación | Cantidad |
---|---|---|---|---|
115x4.8x22.2 | 36 | 13.300 | 10 | 25 |
125x4.8x22.2 | 36 | 12.200 | 10 | 25 |
180x4.8x22.2 | 36 | 8.500 | 10 | 25 |
Aplicaciones: |
---|
- Eliminación de cordones de soldadura. - Eliminación de aristas producidas por el corte láser y plasma. - Desbarbado. - Desbaste. - Repasar esquinas. - Construcción de tanques o calentadores. - Astilleros. - Industria aeronáutica. - Procesos en acero inoxidable. - Construcción de carrocerías. - Construcción de acero. - Tecnología galvánica. - Etc. etc.… |
Materiales: |
---|
- Acero inoxidable. - Titanio. - Inconel - Aceros ligeramente aleados - Aluminio. - Bronce. - Acero al Carbono. - Acero endurecido. - Duplex - ... |