Discos de Laminas

Discos de Laminas
disco Corte
Disco de Laminas Zirconio R.p.m Max. Forma Grano
Ø 115 13.300 Cónico 40 / 60 / 80 / 120
Ø 125 13.300 Cónico 40 / 60 / 80 / 120
Ø 115 13.300 Plano 40 / 60 / 80 / 120
Ø 125 13.300 Plano 40 / 60 / 80 / 120
Disco de Laminas Ceramico R.p.m Max. Forma Grano
Ø 115 13.300 Cónico 40 / 60 / 80
Ø 125 13.300 Cónico 40 / 60 / 80
Ø 115 13.300 Plano 40 / 60 / 80
Ø 125 13.300 Plano 40 / 60 / 80
Disco Combinado RCD R.p.m. Max. Grano
Ø 115 13.300 XC / UC / CO / ME / VF
Ø 125 12.200 XC / UC / CO / ME / VF
Ver Ficha Técnica
Disco de Acabado R.p.m. Max. Grano
Ø 115 6.000 CO / ME / VF
Ø 125 5.500 CO / ME / VF
Share by: